| 徐州市手足口病患者达455例 多为0到5岁儿童 | 10-04-20 |
| 深圳手足口病病例增多 报告2例疑似死亡病例 | 10-04-20 |
| 江西手足口病增加迅速 3月上报2033例病情 | 10-04-19 |
| 东莞市:今年手足口病疫情南部比北部疫情重 | 10-04-19 |
| 甲流已导致1.77万人死亡 重症患者多伴肾损伤 | 10-04-16 |
| 手足口病席卷全国 城市化或是传染病高发真凶 | 10-04-16 |
| 陕西发生多例人狂犬病病例 死亡率几乎100% | 10-04-16 |
| 广东手足口病已达34207例 病死率大幅下降 | 10-04-15 |
| 云南手足口病进入高发期 多数病例可自愈 | 10-04-15 |
| 京手足口病一周增百余例 疾控专家的五个健康提示 | 10-04-15 |
| 河南省今年共报告手足口病20143例 死亡9例 | 10-04-15 |
| 安徽今年共报告手足口病例14628例 死亡1例 | 10-04-15 |
| 湖北手足口病连续三个月多发 多家幼儿园已停课 | 10-04-15 |
| 做好个人卫生 福建手足口病发病报告逐月减少 | 10-04-15 |
| 北京手足口病一周增百余例 疫情低于去年同期 | 10-04-15 |
| 官方称广西北海手足口病疫情有局部暴发流行可能 | 10-04-15 |
| 内蒙古满洲里市已发现96例手足口病病例 | 10-04-14 |
| 广西手足口病死亡最多达27人 3地是疫情高发地区 | 10-04-14 |
| 陕西3月份法定报告传染病肺结核手足口病居前 | 10-04-14 |
| 卫生部:手足口病已夺94命 疫情防控形势严峻 | 10-04-14 |
| 广西累计报告手足口病16468例 或将扩大流行范围 | 10-04-13 |
| 长春首现手足口病“家庭聚集病例” 成人被感染 | 10-04-13 |
| 广西全州县暴发手足口病13名婴幼儿死亡 | 10-04-13 |
| 广西手足口病发病高峰提前 今年已发病16000例 | 10-04-13 |
| 广西今年手足口病已报告病例1.3万例 | 10-04-12 |
| 江西赣州发生猪口蹄疫疫情 3479头猪被扑杀 | 10-04-09 |
| 卫生部:3月共报告法定传染病486882例 死亡1262 | 10-04-09 |
| 手足口病偏爱3岁以下男童 高发期或持续到8月初 | 10-04-09 |
| 广州手足口病疫情进高发期小心呵护低龄儿童 | 10-04-08 |
| 中国内地甲流疫情处低发期 上周无新增死亡病例 | 10-04-08 |
热点推荐