| 甲流再袭澳大利亚感染人数猛涨 爆发或即将来临 | 10-08-30 |
| 北京今年或迎麻疹发病高峰 报告病例已达2366例 | 10-08-24 |
| 广东卫生厅:7月手足口病再降两成 无死亡病例 | 10-08-16 |
| 中国累计甲流死亡805例 不排除病毒变异可能 | 10-08-13 |
| 今年手足口疫情较严重 北京该病死亡增至15例 | 10-08-13 |
| 7月全国共报告法定传染病751250例 死亡1397人 | 10-08-11 |
| 浙江已有30例手足口病死亡 专家称高峰未过 | 10-08-04 |
| 输入性恶性疟疾入侵河南 上半年发现40多例 | 10-08-03 |
| 北京市卫生局:北京手足口病死亡报告增至14例 | 10-07-30 |
| 中国丙肝病例逐年上升 经血传播成主要感染途径 | 10-07-29 |
| 多米尼加53人死于登革热和钩体病 万余人已感染 | 10-07-28 |
| 江西半年确诊手足口病2万余例 致使42幼童身亡 | 10-07-27 |
| 北京手足口病进入高发期 专家建议用中药防治 | 10-07-26 |
| 手足口病到达发病高峰 青岛报告病例已近万例 | 10-07-16 |
| 北京7月手足口病再致1人亡 患者主要为幼托儿童 | 10-07-16 |
| 北京手足口病进入发病高峰 今年已12例死亡 | 10-07-15 |
| 福建省6月份共发现8946例手足口病 死亡6例 | 10-07-15 |
| 手足口病又增两例死亡例 麻疹病例同比暴增7倍 | 10-07-09 |
| 患手足口病被误诊为肺炎 海南一对双胞胎病危 | 10-06-29 |
| 海南屯昌一幼童死于重症手足口病 防控存三问题 | 10-06-28 |
| 中国今年累计报告手足口病987779例 死亡537例 | 10-06-24 |
| 上海疾控中心:梅雨期重点预防急性肠道传染病 | 10-06-23 |
| 北京手足口死亡病例今年达7例 多为5岁以下幼儿 | 10-06-17 |
| 湖南省5月份报告手足口病死亡病例34例 | 10-06-12 |
| 内蒙古44%草原出现鼠害 引发鼠疫流行风险 | 10-06-12 |
| 卫生部:中国甲流病例降低 手足口病进入高峰期 | 10-06-11 |
| 北京今年已有5名儿童死于手足口病 专家值守应对 | 10-06-11 |
| 中国5月报告梅毒发病32190例 成严重公卫问题 | 10-06-11 |
| 西藏那曲地区死亡野鸟中检出禽流感 | 10-06-10 |
| 北京疾控中心称近期麻疹手足口将高发 | 10-05-25 |
热点推荐