| 英国首席医疗官:甲型流感致命性远低于预期 | 09-12-11 |
| 广州卫生局证实被弃童尸生前确系甲流“重患” | 09-12-11 |
| 西安甲流重症持续增多 专家称关注病情变化 | 09-12-10 |
| 上周内地125人因甲流死亡 甲流所占比例有下降 | 09-12-10 |
| 中国艾滋病防控首席专家:危险逼近一般人群 | 09-12-10 |
| 专家:警惕人流感病毒和禽流感病毒重组变异 | 09-12-10 |
| 山西甲流确诊达1905例死亡12例 危重症病例增加 | 09-12-10 |
| 甲流致死病例中近半患有慢性病 孕妇占13.7% | 09-12-10 |
| 甲流死者八成是孕妇?有误!钟南山:应为8% | 09-12-10 |
| 辽宁省卫生厅:流感病例甲流患者占比降一成 | 09-12-09 |
| 美国甲流致死或与普通流感持平 死亡人数不超6万 | 09-12-09 |
| 国内甲流死亡者孕妇占八成 现发烧咳嗽早用达菲 | 09-12-09 |
| 北京甲流确诊病例达9708例 死亡44人 | 09-12-08 |
| 重庆报告首例甲流感死亡病例 死者53岁为男性 | 09-12-08 |
| 山东甲流一周死亡病例15例 需警惕轻症转重症 | 09-12-08 |
| 卫生部通告甲流防控工作情况 11月死亡194人 | 09-12-08 |
| 广东上周甲流病例突增 85%接种人群两周产生抗体 | 09-12-02 |
| 我国31个省份共报告甲流病例91393例 死亡178例 | 09-12-02 |
| 内地已有4人接种甲流疫苗后死亡 | 09-12-02 |
| 我国艾滋病疫情向一般人群扩散 总体仍为低流行 | 09-12-01 |
| 广东卫生厅:深圳患儿甲流病毒未直接侵害脑组织 | 09-12-01 |
| 深圳9名儿童患甲流后出现神经系统病变 1人死亡 | 09-11-30 |
| 甲流病毒引起脑部感染 多名患儿神经系统病变 | 09-11-30 |
| 我国发现首例狗感染甲流 有可能会传染周边的狗 | 09-11-30 |
| 北京上周新增甲流环比略降 累计报告病例近万 | 09-11-27 |
| 北京疾控中心:北京尚未监测到甲流病毒变异 | 09-11-27 |
| 广东河源发现当地首例甲型流感死亡病例 | 09-11-26 |
| 流感中心:内地8例甲型流感病例检测到病毒变异 | 09-11-26 |
| 浙江绍兴一名六岁甲流患者今日凌晨死亡 | 09-11-26 |
| 世卫证实我国内地曾出现三例甲流病毒变种病例 | 09-11-25 |
热点推荐