| 北京疾控中心称近期麻疹手足口将高发 | 10-05-25 |
| 北京报告四例麻疹死亡病例 发病以两类人群为主 | 10-05-25 |
| 哈尔滨部分学校发生结核病聚集性疫情 已加强防控 | 10-05-24 |
| 青岛4月份发现手足口病565例 疫情可能会加重 | 10-05-20 |
| 广西柳州累计报告手足口病例逾一万 12人死亡 | 10-05-20 |
| 手足口病来势汹汹 云南感染8200多例 死亡7人 | 10-05-17 |
| 湖南手足口病疫情明显上升 死亡者留守儿童居多 | 10-05-14 |
| 湖南长沙手足口病发病数连涨8周后首次下降 | 10-05-13 |
| 湖南上月35名患儿因手足口病死亡 3岁以下占八成 | 10-05-12 |
| 湖南四月报告手足口病死亡35例 重症多为农村儿童 | 10-05-11 |
| 4月全国报告法定传染病近66万例 死亡1269人 | 10-05-10 |
| 中国4月艾滋病死亡698例 居传染病死亡病例之首 | 10-05-07 |
| 卫生部通报4月全国法定传染病疫情 死亡1269人 | 10-05-07 |
| 我国手足口病疫情提前高发 1个月内死者翻倍 | 10-05-07 |
| 北京进入手足口病高发时期 上周报告1660例 | 10-05-07 |
| 中国累计报告手足口病42.7万例 死亡260例 | 10-05-06 |
| 河南报告手足口病38124例 启动爱国卫生宣传月 | 10-05-06 |
| 河南已有17名手足口病患儿死亡 重症病例全国最多 | 10-05-06 |
| 太原手足口疫情呈上升趋势 医院肠道门诊将开诊 | 10-05-06 |
| 广西全州13手足口病例死亡 疾控中心被指反应慢 | 10-04-30 |
| 日本口蹄疫疫情扩大 首现猪感染疑似病例 | 10-04-30 |
| 湖南长沙手足口病疫情持续升温 聚集性疫情增加 | 10-04-28 |
| 河南累计发现手足口病30433例 病情仍可防可控 | 10-04-27 |
| 河南手足口病上升 启动重症病例日报告制度 | 10-04-27 |
| 甘肃天水发生生猪O型口蹄疫疫情 已有效控制 | 10-04-22 |
| 广州手足口病肆虐 出皮疹也要上医院隔离半月 | 10-04-21 |
| 长沙手足口病连续三周大幅增加 出现死亡病例 | 10-04-21 |
| 惠州提前大面积爆发手足口病 或将迎来发病高峰 | 10-04-21 |
| 浙江今年累计报告手足口病19223例 死亡4例 | 10-04-21 |
| 宁波市手足口病累积超千例 较上周增加72.22% | 10-04-20 |
热点推荐